PS Series
1.5W
 
3W
 
6W
 
10W
 
15W
 
25W
 
 
DC-DC单路/多路输出>PS Series>10w
小型
Small size,compact size
高质,高可靠性
High quality and reliability
隔离输出
Isolated output
过压保护
Over voltage protection
过流保护
Over current protection
超薄(9毫米)
Thin profile(9.0mm thick)
两到三年质保
2-3 years warranty
 
基本参数
 
型号 输入电压

输出电压

输出电流 效率 工作温度(°C)

规格尺寸(L*W*H)MM

尺寸图 认证
PS10-0505 DC5V(4.7-7.2V) 5 2.0 68% -20~70 47*42*9  

PS10-0512

DC5V(4.7-7.2V) 12 0.9 70% -20~70 47*42*9  
PS10-0515 DC5V(4.7-7.2V) 15 0.7 70% -20~70 47*42*9  
PS10-1205 DC12V(9.0-18V) 5 2.0 80% -20~70 47*42*9  
PS10-1212 DC12V(9.0-18V) 12 0.9 80% -20~70 47*42*9  
PS10-1215 DC12V(9.0-18V) 15 0.7 80% -20~70 47*42*9  
PS10-2405 DC24V(18-36V) 5 2.0 81% -20~70 47*42*9  
PS10-2412 DC24V(18-36V) 12 0.9 81% -20~70 47*42*9  
PS10-2415 DC24V(18-36V) 15 0.7 81% -20~70 47*42*9  
PS10-4805 DC48V(36-72V) 5 2.0 81% -20~70 47*42*9  
PS10-4812 DC48V(36-72V) 12 0.9 81% -20~70 47*42*9  
PS10-4815 DC48V(36-72V) 15 0.7 81% -20~70 47*42*9  
                 
   
新唐科技 版权所有 Copyright 2002-2012
深圳市南山区深南大道10128号南山数字文化产业基地1903-1904室
Tel:755-83233458,83233548 Fax:755-83233278