日本COSEL
美国VICOR
韩国FINE SUNTRONIX
  AC-DC单路输出
  AC-DC双路/多路输出
  DC-DC单路/双路输出
  滤波器
  SSR
  DC POWERSUPPLY
 

最佳质量,最佳服务,感动世界

FINE SUNTRONIX(华仁)公司成立于1979年,凭着全面的质量管理、自动高效的生产设施以及快速的售后服务体系,现已成为韩国最大的开关电源制造商,占韩国70%的开关电源市场,主要有AC/DC开关电源、DC/DC电源模块、噪声滤波器、专用风扇和固态继电器等相关产品,产品广泛应用于通信、电力、工业控制、仪器仪表等领域,并获UL、EN等多种认证...

FINE SUNTRONIX CO ,. LTD
您现在的位置是:韩国FINE SUNTRONIX>SSR
小型,轻盈
Compack size,light
CR缓冲器,零交叉
CR Snubber and Zero cross
各种温度环境下的稳定性
Steady Operation in wide temp
工业自动化
Factory Automation
办公自动化
Office Actomation
照明
Lighting
一年质保
1 year warranty
   
AC调控 -单相
 
型号 最大负载电流(A) 负载电压(V) 电涌开态电流(A) 最大断态漏电电流(mA) 最大开态压降(V) 输入电压(V) 输入阻抗(kΩ)

释放电压(V)

尺寸图
SFA2555 55 85V-250V 1300 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA2585 85 85V-250V 1750 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA25110 110 85V-250V 1950 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA25140 140 85V-250V 2300 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA25170 170 85V-250V 2550 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA4040 40 85V-440V 580 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA4055 55 85V-440V 1300 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA4085 85 85V-440V 1750 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA40110 110 85V-440V 1950 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA40140 140 85V-440V 2300 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA40170 170 85V-440V 2550 30Max 1.6 185V-250V 14 100
FSA2416 16 85V-240V 160 10Max 1.5 180V-240V 20 50
FSA2425 25 85V-240V 250 15Max 1.6 180V-240V 20 50
FSA2440 40 85V-240V 550 15Max 1.8 180V-240V 20 50
AC调控-三相
型号 最大负载电流(A) 负载电压(V) 电涌开态电流(A) 最大断态漏电电流(mA) 最大开态压降(V) 输入电压(V) 输入阻抗(kΩ)

释放电压(V)

尺寸图
3FSA2416 16 85V-250V 160 10Max 1.5 85V-250V 15 50
3FSA2425 25 85V-250V 250 15Max 1.6 85V-250V 15 50
3FSA2440 40 85V-250V 550 15Max 1.8 85V-250V 15 50
DC调控 -单相
型号 最大负载电流(A) 负载电压(V) 电涌开态电流(A) 最大断态漏电电流(mA) 最大开态压降(V) 输入电压(V) 输入阻抗(kΩ)

释放电压(V)

尺寸图
SFD2555 55 85V-250V 1300 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD2585 85 85V-250V 1750 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD25110 110 85V-250V 1950 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD25140 140 85V-250V 2300 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD25170 170 85V-250V 2550 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD4040 40 85V-440V 580 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD4055 55 85V-440V 1300 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD4085 85 85V-440V 1750 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD40110 110 85V-440V 1950 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD40140 140 85V-440V 2300 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD40170 170 85V-440V 2550 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
FSD2416 16 85V-240V 160 10Max 1.5 4V-32V 0.666 2.5
FSD2425 25 85V-240V 250 15Max 1.6 4V-32V 0.666 2.5
FSD2440 40 85V-240V 550 15Max 1.8 4V-32V 0.666 2.5
FRD2416 16 85V-240V 160 10Max 1.5 4V-32V 0.666 2.5
FRD2425 25 85V-240V 250 15Max 1.6 4V-32V 0.666 2.5
FRD2440 40 85V-240V 550 15Max 1.8 4V-32V 0.666 2.5
FDD2510 10 10V-100V   1Max 1.0 4V-32V 0.67 2.5
FDD2520 20 10V-100V   1Max 1.1 4V-32V 0.67 2.5
FDD2530 30 10V-100V   1Max 1.3 4V-32V 0.67 2.5
DC调控 -三相
型号 最大负载电流(A) 负载电压(V) 电涌开态电流(A) 最大断态漏电电流(mA) 最大开态压降(V) 输入电压(V) 输入阻抗(kΩ)

释放电压(V)

尺寸图
3FSD2416 16 85V-250V 160 10Max 1.5 4V-32V 0.65 2.5
3FSD2425 25 85V-250V 250 15Max 1.6 4V-32V 0.65 2.5
3FSD2440 40 85V-250V 550 15Max 1.8 4V-32V 0.65 2.5
 
新唐科技 版权所有 Copyright 2002 友情链接
深圳市南山区高新科技园北区朗山路永合研发大厦3栋205
Tel:755-86334000 Fax:755-86199358
粤ICP备09090274号