MSF Series
15W
 
25W
 
35W
 
50W
 
60W
 
80W
 
100W
 
150W
 
200W
 
300W
 
 
AC-DC Single-output>MSF Series>80w
 
Small size
 
High pot 3.0KV
 
Short circuit protection
 
Over voltage protection,Over current protection
 
Approved by UL,C-UL,CE
 
Built to meet FCC class A
 
3 years warranty
 
BASIC PARAMETER
 
MODEL INPUT

OUTPUT

OUTPUT CURRENT EFFICIENCY OPERATING TEMP.(°C)

SIZE(L*W*H)MM

DIMENSION FIGURE SAFETY
MSF80-3R3 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 3.3 16 70% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-05 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 5 16 75% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-09 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 9 9 75% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-12 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 12 6.7 80% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-15 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 15 5.3 80% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-24 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 24 3.3 83% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-28 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 28 2.8 83% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-36 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 36 2.2 83% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
MSF80-48 AC100-120V/200-240V (AC85~132V/170~264V or DC240~370V) 48 1.6 83% -10~35 178*97*39 UL,C-UL,CE
                 
   

 

Powertech Copyright 2002 All Rights Reserved
205, Yonghe R&D Building 3, Langshan Road, North High-Tech Park,Nanshan District, Shenzhen,China
Tel:+86-755-86334000 Fax:+86-755-86199358 粤ICP备09090274号-1