DS Series
50W
 
100W
 
 
DC-DC Single/multiplexed-output>DS Series>100w
 
Small size
 
High quality and reliability
 
DC input voltage
 
Over current protection
 
Over voltage protection
 
Input Polarity protection
 
2 years warranty
 
BASIC PARAMETER
 
MODEL INPUT

OUTPUT

OUTPUT CURRENT EFFICIENCY OPERATING TEMP.(°C)

SIZE(L*W*H)MM

DIMENSION FIGURE SAFETY
DS100-1205 DC12V(9-18V)/15A 5 18   -10~50 200*97*54    
DS100-1212 DC12V(9-18V)/15A 12 9   -10~50 200*97*54    
DS100-1215 DC12V(9-18V)/15A 15 7   -10~50 200*97*54    
DS100-1224 DC12V(9-18V)/15A 24 4.5   -10~50 200*97*54    
DS100-2405 DC24V(19-36V)/10A 5 18   -10~50 200*97*54    
DS100-2412 DC24V(19-36V)/10A 12 9   -10~50 200*97*54    
DS100-2415 DC24V(19-36V)/10A 15 7   -10~50 200*97*54    
DS100-2424 DC24V(19-36V)/10A 24 4.5   -10~50 200*97*54    
DS100-4805 DC48V(38-63V)/4A 5 18   -10~50 200*97*54    
DS100-4812 DC48V(38-63V)/4A 12 9   -10~50 200*97*54    
DS100-4815 DC48V(38-63V)/4A 15 7   -10~50 200*97*54    
DS100-4824 DC48V(38-63V)/4A 24 4.5   -10~50 200*97*54    
DS100-11005 DC110V(85-160V)/1.4A 5 18   -10~50 200*97*54    
DS100-11012 DC110V(85-160V)/1.4A 12 9   -10~50 200*97*54    
DS100-11015 DC110V(85-160V)/1.4A 15 7   -10~50 200*97*54    
DS100-11024 DC110V(85-160V)/1.4A 24 4.5   -10~50 200*97*54    
   

 

Powertech Copyright 2002 All Rights Reserved
205, Yonghe R&D Building 3, Langshan Road, North High-Tech Park,Nanshan District, Shenzhen,China
Tel:+86-755-86334000 Fax:+86-755-86199358 粤ICP备09090274号-1