DS Series
50W
 
100W
 
 
DC-DC Single/multiplexed-output>DS Series>50w
 
Small size
 
High quality and reliability
 
DC input voltage
 
Over current protection
 
Over voltage protection
 
Input Polarity protection
 
2 years warranty
 
BASIC PARAMETER
 
MODEL INPUT

OUTPUT

OUTPUT CURRENT EFFICIENCY OPERATING TEMP.(°C)

SIZE(L*W*H)MM

DIMENSION FIGURE SAFETY
DS50-1205 DC12V(9-18V)/8.0A 5 10   -10~50 160*97*37    
DS50-1212 DC12V(9-18V)/8.0A 12 4.2   -10~50 160*97*37    
DS50-1215 DC12V(9-18V)/8.0A 15 3.4   -10~50 160*97*37    
DS50-1224 DC12V(9-18V)/8.0A 24 2.5   -10~50 160*97*37    
DS50-2405 DC24V(19-36V)/3.8A 5 10   -10~50 160*97*37    
DS50-2412 DC24V(19-36V)/3.8A 12 4.2   -10~50 160*97*37    
DS50-2415 DC24V(19-36V)/3.8A 15 3.4   -10~50 160*97*37    
DS50-2424 DC24V(19-36V)/3.8A 24 2.5   -10~50 160*97*37    
DS50-4805 DC48V(38-63V)/2.0A 5 10   -10~50 160*97*37    
DS50-4812 DC48V(38-63V)/2.0A 12 4.2   -10~50 160*97*37    
DS50-4815 DC48V(38-63V)/2.0A 15 3.4   -10~50 160*97*37    
DS50-4824 DC48V(38-63V)/2.0A 24 2.5   -10~50 160*97*37    
DS50-11005 DC110V(85-160V)/0.85A 5 10   -10~50 160*97*37    
DS50-11012 DC110V(85-160V)/0.85A 12 4.2   -10~50 160*97*37    
DS50-11015 DC110V(85-160V)/0.85A 15 3.4   -10~50 160*97*37    
DS50-11024 DC110V(85-160V)/0.85A 24 2.5   -10~50 160*97*37    
   
Powertech Copyright 2002 All Rights Reserved
205, Yonghe R&D Building 3, Langshan Road, North High-Tech Park,Nanshan District, Shenzhen,China
Tel:+86-755-86334000 Fax:+86-755-86199358 粤ICP备09090274号-1