Japan COSEL
American VICOR
Korea FINE SUNTRONIX
  AC-DC single-output
 

AC-DC double/multiplexed output

  DC-DC single/double output
  Filters
  SSR
  DC POWERSUPPLY
 

Best quality, best service, moving the world.

FINE SUNTRONIX set up at 1979, based on their comprehensive quality management, automatic and high-efficient production facilities and rapid after-sale service system, now have became the largest switch power supply manufacturer in Korea, and the switch power supply market portion of 70% is occupied by them. Mainly they product AC-DC power supplies, DC-DC power modules, noise filters, cooling fans and solid relay etc. which widely be used in communication, electricity, industrial control, instrument fields, and have successfully passed certifications of UL and EN...

 
FINE SUNTRONIX CO ,. LTD
Now you are at:Korea FINE SUNTRONIX>SSR
 
Compack size,light
 
CR Snubber and Zero cross
 
Steady Operation in wide temp
 
Factory Automation
 
Office Actomation
 
Lighting
 
1 year warranty
   
AC Regulating -single-phase
 
MODEL MAXIMUM LOAD CURRENT(A) LOAD VOLTAGE(V)

SURGE ON-STATE CURRENT(A)

MAXIMUM OFF-STATE LEAKAGE CURRENT (mA) MAXIMUM ON-STATE VOLTAGE DROP (V) INPUT VOLTAGE(V) INPUT IMPEDANCE(kΩ)

DROP-OUT VOLTAGE(V)

DIMENSION FIGURE
SFA2555 55 85V-250V 1300 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA2585 85 85V-250V 1750 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA25110 110 85V-250V 1950 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA25140 140 85V-250V 2300 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA25170 170 85V-250V 2550 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA4040 40 85V-440V 580 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA4055 55 85V-440V 1300 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA4085 85 85V-440V 1750 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA40110 110 85V-440V 1950 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA40140 140 85V-440V 2300 30Max 1.6 185V-250V 14 100
SFA40170 170 85V-440V 2550 30Max 1.6 185V-250V 14 100
FSA2416 16 85V-240V 160 10Max 1.5 180V-240V 20 50
FSA2425 25 85V-240V 250 15Max 1.6 180V-240V 20 50
FSA2440 40 85V-240V 550 15Max 1.8 180V-240V 20 50
AC Regulating--three-phase
MODEL MAXIMUM LOAD CURRENT(A) LOAD VOLTAGE(V)

SURGE ON-STATE CURRENT(A)

MAXIMUM OFF-STATE LEAKAGE CURRENT (mA) MAXIMUM ON-STATE VOLTAGE DROP (V) INPUT VOLTAGE(V) INPUT IMPEDANCE(kΩ)

DROP-OUT VOLTAGE(V)

DIMENSION FIGURE
3FSA2416 16 85V-250V 160 10Max 1.5 85V-250V 15 50
3FSA2425 25 85V-250V 250 15Max 1.6 85V-250V 15 50
3FSA2440 40 85V-250V 550 15Max 1.8 85V-250V 15 50
DC Regulating--single-phase
MODEL MAXIMUM LOAD CURRENT(A) LOAD VOLTAGE(V)

SURGE ON-STATE CURRENT(A)

MAXIMUM OFF-STATE LEAKAGE CURRENT (mA) MAXIMUM ON-STATE VOLTAGE DROP (V) INPUT VOLTAGE(V) INPUT IMPEDANCE(kΩ)

DROP-OUT VOLTAGE(V)

DIMENSION FIGURE
SFD2555 55 85V-250V 1300 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD2585 85 85V-250V 1750 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD25110 110 85V-250V 1950 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD25140 140 85V-250V 2300 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD25170 170 85V-250V 2550 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD4040 40 85V-440V 580 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD4055 55 85V-440V 1300 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD4085 85 85V-440V 1750 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD40110 110 85V-440V 1950 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD40140 140 85V-440V 2300 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
SFD40170 170 85V-440V 2550 30Max 1.6 4V-32V 0.4 2.5
FSD2416 16 85V-240V 160 10Max 1.5 4V-32V 0.666 2.5
FSD2425 25 85V-240V 250 15Max 1.6 4V-32V 0.666 2.5
FSD2440 40 85V-240V 550 15Max 1.8 4V-32V 0.666 2.5
FRD2416 16 85V-240V 160 10Max 1.5 4V-32V 0.666 2.5
FRD2425 25 85V-240V 250 15Max 1.6 4V-32V 0.666 2.5
FRD2440 40 85V-240V 550 15Max 1.8 4V-32V 0.666 2.5
FDD2510 10 10V-100V   1Max 1.0 4V-32V 0.67 2.5
FDD2520 20 10V-100V   1Max 1.1 4V-32V 0.67 2.5
FDD2530 30 10V-100V   1Max 1.3 4V-32V 0.67 2.5
DC Regulating--three-phase
MODEL MAXIMUM LOAD CURRENT(A) LOAD VOLTAGE(V)

SURGE ON-STATE CURRENT(A)

MAXIMUM OFF-STATE LEAKAGE CURRENT (mA) MAXIMUM ON-STATE VOLTAGE DROP (V) INPUT VOLTAGE(V) INPUT IMPEDANCE(kΩ)

DROP-OUT VOLTAGE(V)

DIMENSION FIGURE
3FSD2416 16 85V-250V 160 10Max 1.5 4V-32V 0.65 2.5
3FSD2425 25 85V-250V 250 15Max 1.6 4V-32V 0.65 2.5
3FSD2440 40 85V-250V 550 15Max 1.8 4V-32V 0.65 2.5
 
Powertech Copyright 2002 All Rights Reserved
205, Yonghe R&D Building 3, Langshan Road, North High-Tech Park,Nanshan District, Shenzhen,China
Tel:+86-755-86334000 Fax:+86-755-86199358 粤ICP备09090274号-1